Bruto svota autorskog honorara | 0,00 kn | |||
Paušalni izdatak 30% | 0,00 kn | |||
Osnovica za doprinose | 0,00 kn | |||
Mirovinsko 1. stup | 0,00 kn | stopa | 7,5% | |
Mirovinsko 2. stup | 0,00 kn | stopa | 2,5% | |
Porezna osnovica | 0,00 kn | |||
Porez | 0,00 kn | stopa | 24,0% | |
Prirez | 0,00 kn | stopa | 0,00% | |
Ukupno porez i prirez | 0,00 kn | |||
Neto honorar | 0,00 kn | |||
Osnovica za doprinose | 0,00 kn | |||
Doprinos za zdravstveno | 0,00 kn | stopa | 7,5% | |
Ukupni trošak isplatitelja | 0,00 kn | faktor | 1,00 |
Izračun je isključivo informativan te se kao takav ne može koristiti ni u jednu drugu svrhu.