Odlukom se određuje najviša razina cijene određenih prehrambenih proizvoda radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe osnovnim životnim namirnicama stanovništva na području Republike Hrvatske.
U nastavku su navedeni proizvodi na koje se ova Odluka odnosi te najviše maloprodajne cijene i najviša marža.
Proizvodi | Najviša maloprodajna cijena od 10. rujna 2022. godine | Najviša marža trgovca od 10. rujna 2022. godine |
1. jestivo suncokretovo ulje po litri | 15,99 kuna (2,12 eura) | 5 % |
2. UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri | 7,39 kuna (0,98 eura) | 5 % |
3. bijeli kristalni šećer po kilogramu | 7,99 kuna (1,06 eura) | 1 % |
4. brašno tip T-550 glatko po kilogramu | 5,99 kuna (0,80 eura) | 5 % |
5. brašno tip T-400 oštro po kilogramu | 6,29 kuna (0,83 eura) | 5 % |
6. svinjska lopatica bez kostiju po kilogramu | 24,99 kuna (3,32 eura) | 1 % |
7. svinjski vrat s kostima po kilogramu | 24,99 kuna (3,32 eura) | 1 % |
8. svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram (pakirano u kontroliranoj atmosferi) | 32,99 kuna (4,38 eura) | 1 % |
9. svježe cijelo pile po kilogramu | 24,99 kuna (3,32 eura) | 5 % |
Ova Odluka primjenjuje se od 10. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.