U dokumentu Jedinstveni pregledu osnovnih modela „poziva na broj“ uz model HR69 ažuriran je Šifarnik vrste osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja novim šiframa za isplatu plaće, ostalih i povremenih davanja.
Primjena novih oznaka vrste osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja je od 1. ožujka 2021. godine, osim oznake 420 - Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda koja je u upotrebi od siječnja 2021. te oznake 621 - Nacionalna naknada za starije osobe od veljače 2021. godine.
U nastavku dajemo pregled oznaka vrsta osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja (masnim slovima su označene nove oznake):
Oznaka | Vrste osobnih primanja | Primanje zaštićeno od ovrhe u cijeloj svoti |
100 | Osobno primanje isplaćeno u cijelosti | NE |
110 | Isplata dijela osobnog primanja - zaštićeni dio | DA |
120 | Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio | NE |
130 | Ugovor o djelu – zaštićeni dio | DA |
140 | Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio | DA |
150 | Isplata dividende | NE |
160 | Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora | NE |
170 | Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta | NE |
180 | Najam | NE |
190 | Prijevoz – zaštićeni dio | DA |
191 | Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
200 | Službeni put – zaštićeni dio | DA |
210 | Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja - zaštićeni dio | DA |
220 | Naknada za odvojeni život | NE |
230 | Naknada za bolovanje | DA |
240 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | NE |
250 | Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
260 | Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
270 | Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
280 | Dječji dar – zaštićeni dio | DA |
290 | Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo | DA |
300 | Pomoć u slučaju stupanja u brak | NE |
310 | Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio | DA |
320 | Otpremnina | NE |
330 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika | DA |
340 | Naknada za bolovanje – zaštićeni dio | DA |
350 | Zakonsko uzdržavanje i naknade štete | DA |
360 | Primanja po osnovi socijalne skrbi | DA |
361 | Sindikalne socijalne potpore | DA |
370 | Naknada za nezaposlene | DA |
380 | Doplatak za djecu | DA |
390 | Naknada za rad osuđenika | DA |
400 | Rodiljne i roditeljske novčane potpore | DA |
410 | Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom | DA |
420 | Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda | DA |
431 | Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju | DA |
432 | Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, | DA |
433 | Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom | DA |
440 | Primanja po osnovi odličja i priznanja | DA |
441 | Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze | DA |
450 | Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | DA |
451 | Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
500 | Krediti | NE |
510 | Uzdržavanje djeteta (alimentacija) | DA |
600 | Mirovina isplaćena u cijelosti | NE |
610 | Mirovina - nezaštićeni dio | NE |
620 | Mirovina - zaštićeni dio | DA |
621 | Nacionalna naknada za starije osobe | DA |
640 | Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio | DA |
650 | Doplatak za tuđu njegu i pomoć | DA |
660 | Isplata stambenog kredita | DA |
690 | Ostala primanja izuzeta od ovrhe | DA |
699 | Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe | NE |
Oznake osobnih primanja različite od 100 i 110 rabe se samo kad se druge vrste primanja samostalno isplaćuju. Kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne oznake osobnih primanja, nego se sve upisuje pod oznakom 100. Iznimke su isplate neoporezivih primanja na zaštićene račune.