Vlada RH donijela je Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo (Nar. nov., br. 107/23.) koja stupa na snagu 18. rujna 2023. godine.
Navedenom Odlukom određena je najviša razina cijena određenih proizvoda u trgovini na malo radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe potrošača određenim proizvodima u trgovini na malo na području RH.
Odluka se odnosi na subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost trgovine na malo na području RH.
U nastavku se daje pregled proizvoda i utvrđenih najviših maloprodajnih cijena.
Proizvodi | Najviša MPC |
1. jestivo suncokretovo ulje po litri | 1,72 |
2. UHT mlijeko s 2,8 % mliječne masti po litri | 1,03* |
3. bijeli kristalni šećer po kilogramu | 1,33 |
4. brašno tip T-550 glatko po kilogramu | 0,80 |
5. brašno tip T-400 oštro po kilogramu | 0,83 |
6. svinjsko mljeveno upakirano meso (pakirano u kontroliranoj atmosferi) po kilogramu | 4,11 |
7. pile cijelo po kilogramu | 3,32 |
8. jogurt, čašica i bočica 180 grama/200 grama | 0,49 |
9. polutvrdi sir Gouda blok za narezivanje po kilogramu | 6,49 |
10. riža dugo zrno po kilogramu | 2,29 |
11. špageti 500 grama | 1,09 |
12. svježa jaja razred M, kavezni uzgoj 10 komada | 2,45 |
13. svinjski vrat bez kosti po kilogramu | 5,49 |
14. hrenovke pileće/pureće, pakiranje po kilogramu | 2,69 |
15. hamburger slanina po kilogramu | 6,99 |
16. mrkva u rinfuzi po kilogramu | 0,89 |
17. šareni grah u rinfuzi po kilogramu | 1,99 |
18. pasirana rajčica tetrapak 500 mililitara | 1,09 |
19. limun u rinfuzi po kilogramu | 1,49 |
20. jabuka »Gala« u rinfuzi po kilogramu | 1,39 |
21. mliječna čokolada tabla, bez dodataka u pakiranju od 80 do 100 grama | 1,29 /100 grama |
22. sirup sa šećerom po litri | 2,99 |
23. pasta za zube 125 mililitara | 2,99 |
24. gel za tuširanje muški i ženski 250 mililitara | 2,99 |
25. šampon od jedne litre | 3,49 |
26. toaletni papir troslojni 10 rola | 2,99 |
27. higijenski ulošci standardni po komadu | 0,25 |
28. pelene standardne po komadu | 0,30 |
29. krumpir pet kilograma | 3,99 |
30. juneći vrat s kostima po kilogramu. | 6,99 |
*Marža trgovca obračunata na neto fakturnu cijenu, umanjena za sve rabate i vanfakturne popuste iznosi najviše 10 %.
Trgovci mogu, ako to žele, uz maloprodajnu cijenu proizvoda čije su najviše cijene Odlukom ograničene, istaknuti i vizualnu identifikacijsku oznaku prikazanu u nastavku.