Biblioteka: | Ekonomska biblioteka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izdavač: | RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izdanje: | Zagreb, kolovoz 2008., 9. prerađena i aktualizirana naklada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor: | Prof. dr. sc. Klaus Ziegenbein |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Broj stranica: | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predgovor | Kontroling poduzeća je disciplina poslovne ekonomije a osobe koje se time u praksi bave su kontroleri. Povremeno se kontroleri s poštovanjem nazivaju i “starim liscima”, koji su vješti u rukovanju brojkama, kao i umjetnicima brojaka, pri čemu se poštovanje iskazuje prema onima koji iz često teško preglednih skupova podataka i znanja mogu brzo i stručno izdvojiti, kategorizirati, komprimirati, interpretirati i staviti na raspolaganje brojke (posebice ekonomske pokazatelje) u svrhu internog upravljanja i sve više vanjskog (financijskog) izvješćivanja.
Onoga tko ima namjeru postati kontrolerom u praksi očekuje široki spektar zadaća, sadržaja, problema i aktivnosti, za čije svladavanje postoje mnogi postupci, metode i modeli – a koje je međusobno moguće i kombinirati. Kako bismo došli do stručnog znanja koje će u praksi biti primjenjivo, uz oprobane putokaze i vodiče (peljare) nadalje su nam potrebni: znatiželja za zanimljivom materijom pred kojom je budućnost, spremnost za bavljenje zahtjevnim temama kao i izdržljivost, kako ne bismo odustali kada nam postane teško.
Onoga tko već radi kao kontroler vjerojatno će zanimati i podatci o tome – osim aktualnih izmjena i izmjena profesionalnog okruženja koje se mogu ubuduće očekivati – kako druga poduzeća kreiraju svoj kontroling. Dubinski uvid u kontroling koji obavlja neko poduzeće zainteresirani promatrač može dobiti primjerice sustavnom analizom odgovarajućih oglasa za zapošljavanje. Obrat u smjeru mreže timova koji se pritom može utvrditi moguće je objasniti svjetskom podjelom rada (globalizacijom), internacionalizacijom poslova, kretanjem kapitala, sve jače financijski usmjerenim računovodstvom kao i individualizacijom rješenja za klijente. Zato što to nije jednako bitno za sva poduzeća, kontroleri se moraju iz perspektive uprave općenito i kritički pozabaviti sa svakim mainstreamom1 posebno. Osim toga, oni se trebaju jednako tako, ovisno o situaciji, baviti specifičnim čimbenicima uspješnosti poslovanja, rizika i kulture, generatorima vrijednosti kao i za pojedino poduzeće korisnim iznimkama, asimetrijama i mješovitim oblicima (hibridima) različitih vrsta.
Ova se knjiga obraća objema skupinama kontrolera, tj. želi biti peljar kako kao vodič pri studiranju i pripremi ispita tako i kao poticaj te potpora pri usavršavanju. Aktualizirane su sve bitne zadaće, gledišta, pozadine, povezanosti i ovisnosti (isprepletenosti) kao i tehnike rješavanja i izvješćivanja koje su relevantne za kontroling. Osim toga, iscrpno su obrazloženi pojmovi koji služe razumijevanju te su potrebni za komunikaciju. Iako to nije moguće bez teoretskih osnova, objašnjenja su ipak usmjerena na praktične situacije i njihove brojčane prikaze.
Trier, ljeto 2007. Klaus Ziegenbein
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadržaj: |
|