POREZNE STOPE PO KOJIMA SE, IZNIIMNO ZA 2010. GODINU OBRAČUNAVA KONAČNI POREZ NA DOHODAK
Opis | Porezna osnovica godišnje | Porezna stopa |
do 2 godišnja osobna odbitka | 43.200,00 | 13,5% |
iznad 2 do 5 godišnjih osobnih odbitka (43.200,00 do 108.000,00) | 64.800,00 | 25% |
iznad 5 do 6 godišnjih osobnih odbitaka (108.000,00 do 129.600,00) | 21.600,00 | 30% |
iznad 6 do 14 osobnih odbitaka (129.600,00 do 302.400,00) | 172.800,00 | 37,5% |
iznad 302. 400,00 | 42,5% |
Napomena:
Navedene stope se primjenjuju pri konačnom obračunu plaće kod zadnje isplate i godišnjeg obračuna poreza na dohodak temeljem porezne prijave.
U časopisu RRiF br. 11/10. u tiskanom izdanju na str. 72. u tablici br. 1. pogrešno su iskazane neispravne porezne stope.
Ispričavamo se dragi čitatelji i molimo da prihvatite našu ispriku.