Novi Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 68/23.) propisuje se sadržaj obračuna isplaćene i neisplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka (otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor). Poslodavci su bili obvezni najkasnije do 1. listopada 2023. godine, uskladiti svoje obračunske isprave
To znači da se svi primici isplaćeni nakon 1. listopada 2023. trebaju iskazivati na novim isplatnim listama.
Poslodavac je obvezan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće, otpremnine, ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su te svote utvrđene (čl. 93. st. 1. Zakona o radu).
Sukladno čl. 93. st. 4. Zakona o radu, poslodavac je obvezan u obračunu plaće ili naknade plaće, iskazati i svotu dospjelih i isplaćenih primitaka koje radnik, u skladu s čl. 90.a Zakona o radu, ostvaruje temeljem radnog odnosa (primici radnika temeljem radnog odnosa koji se ne smatraju plaćom). To znači da je poslodavac prema odredbama Zakona o radu, na isplatnoj listi obvezan iskazati i primitke koje isplaćuje redovito uz plaću radnika kao što je prijevoz s posla na posao, nagradu za radne rezultate, paušalnu prehranu i sl., kao i sve ostale neoporezive primitke radnika. Obračun primitaka na temelju radnog odnosa, koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, sadrži podatke o vrstama i svotama primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa, te oznaku razdoblja (godina, mjesec, više mjeseci) za koji se primitak isplaćuje.
Zakonodavac je podijelio primitke koji se ne smatraju plaćom a isplaćuju se na temelju radnog odnosa na oporezive i neoporezive te ih na taj način isplatitelji trebaju iskazati na IP1 obrascu. U nastavku dajemo pregled načina iskazivanja tih primitaka na isplatnoj listi:
R.br. | Opis | Neoporeziv iznos u eurima i centima | Iskazivanje neoporezivog primitka u Obrascu IP1 | Iskazivanje oporezivog primitka u Obrascu IP 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Potpore zbog invalidnosti radnika | do 331,81 godišnje | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
2. | Potpore za slučaj smrti radnika | do 995,43, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
3. | Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) | do 398,17 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
4. | Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu | do 331,81 godišnje | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
5. | Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) | do 663,62 godišnje | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
6. | Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | do 199,09 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
7. | Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | do 265,45 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
8. | Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | do 331,81 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
9. | Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | do 398,17 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
10. | Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | do 464,53 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
11. | Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | do 530,90 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
12. | Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | do 663,62 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
13. | Naknade za odvojeni život od obitelji | do 232,27 mjesečno | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
14. | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | do 1.327,24 | Pod III. 3.1. Obrasca IO1 | Pod III. 3.2. Obrasca IO1 |
15. | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | do visine 862,71 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | Pod III. 3.1. Obrasca IO1 | Pod III. 3.2. Obrasca IO1 |
16. | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | do visine 1.061,79 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | Pod III. 3.1. Obrasca IO1 | Pod III. 3.2. Obrasca IO1 |
17. | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | do 232,27 mjesečno | Ne iskazuje se na obrascu IP1 (ne isplaćuje se radniku već djetetu) | Ne iskazuje se na obrascu IP1 (ne isplaćuje se radniku već djetetu) |
18. | Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 132,73 godišnje | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
19. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | do 26,55 | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
20. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 13,28 | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
21. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
22. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
23. | Pomorski dodatak | do 33,19 dnevno | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
24. | Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 53,09 dnevno | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
25. | Potpore za novorođenče | do 1.327,24 | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
26. | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
27. | Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
28. | Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u putnom nalogu | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
29. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz. | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
30. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
31. | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | do 0,40 po prijeđenom kilometru | Pod X.2. Obrasca IP1 ili u evidenciji o korištenju privatnog automobila u službene svrhe | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
32. | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | do 995,43 godišnje | Ako je mjesečni primitak onda pod X.3. Obrasca IP Ako nije mjesečni primitka (kvartalno, jednokratno i slično) onda pod X.1. Obrasca IP 1 | Ako je mjesečni primitak onda pod VI. Toč. 2. red 4.1 Obrasca IP 1. Ako nije mjesečni primitka (kvartalno, jednokratno i slično) onda pod VI. Toč. 4. red. 4.1. Obrasca IP 1 |
33. | Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam | do 331,81 godišnje | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
34. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | do 796,44 godišnje | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
35. | Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 1.592,76 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
36. | Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
37. | Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi | do visine stvarnih izdataka | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
38. | Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 331,81 godišnje podmirene bezgotovinskim putem | Pod X.1. Obrasca IP1 | Pod VI.4.1. Obrasca IP1 |
39. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose | do 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečno | Pod X.2. Obrasca IP1 | Pod VI.4.2. Obrasca IP1 |
Navedene odredbe su važeće od početka 2023. gdje su poslodavci postojeće obrasce trebali prilagoditi navedenim promjenama, no sve te promijene koje su proizašle iz Zakona o radu su dodatno implementirane u novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine. Više o tome moći ćete pročitati u RRIF br. 11/23. u članku Dražena Opalića, mag. oec., Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Uprava za rad i zaštitu na radu.