Prema propisima i aktima poslodavaca te raznim izvorima radnikovih prava, plaća se različito utvrđuje te propisima nije utvrđeno izravno pravo na koji način treba utvrditi plaću. Plaća je primitak radnika koji poslodavac isplaćuje za obavljeni rad u određenom mjesecu. Plaća se utvrđuje prema odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovorima o radu i dr. aktima poslodavca kojima se utvrđuju prava radnika (čl. 90. Zakona o radu). Prema Zakonu o radu plaća se može sastojati od osnovne ili ugovorene plaće, dodataka na plaću i ostalih primitaka. Ovisno o složenosti poslovanja poslodavaca, načinu na koji se odvijaju radni procesi, radnom mjestu radnika i oblicima rada, bruto-plaća radnika može se utvrditi u točno određenoj svoti ili će sadržavati više elemenata. Kada su prava radnika na visinu plaće različito utvrđena prema Zakonu o radu poslodavac treba primijeniti za radnika najpovoljnije pravo.
Osim kolektivnih ugovora čije se odredbe odnose samo na ugovorne strane odnosno potpisnike (u RH ih ima tridesetak objavljenih u Narodnim novinama), ministar nadležnog ministarstva Odlukom o proširenju proširio je kolektivni ugovor čija se primjena odnosi na sve poslodavce i radnike u utvrđenoj grani djelatnosti, kao što su:
Dakle, svi poslodavci koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva i graditeljstva, uz uvjet da je primjena kolektivnih ugovora proširena na sve poslodavce iz te djelatnosti, trebaju primjenjivati navedene kolektivne ugovore pri utvrđivanju plaće.
Kada poslodavac nije u obvezi koristiti akte koji uređuju prava radnika na visinu plaće, sa radnikom može ugovoriti minimalnu plaću. Prema Zakonu o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18. i 120/21.) pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca (pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, udruge i dr.). Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. Tako je i svota minimalne plaće za 2023. godinu utvrđena Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 122/22.) u svoti od 700 € bruto. Minimalna svota plaće za 2023. primjenjuje se na plaću koja je ostvarena u siječnju a isplaćuje se u veljači.
Prema čl. 8. st. 1. Zakona o minimalnoj plaći, iznimno se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u manjoj svoti od 700,00 € . U tom slučaju svota minimalne plaće ne može biti manja od 95 % svote minimalne plaće, odnosno ne može biti manja od 665,00 € . U ovom slučaju se ne primjenjuje najpovoljnije pravo za radnika.
Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor, pravilnik o radu i dr., može utvrditi plaću za radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme najmanje u visini minimalne plaće, razmjerno broju sati u tjednu odnosno sati u mjesecu na koliko je radnik zaposlen.
U svotu minimalne plaće ne uračunavaju se povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, otežani uvjeti rada, noćni rad i rad nedjeljom (50%), blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Pri obračunu obveznih dodataka na plaću obračun doprinosa se obavlja najmanje na minimalnu plaću (700,00 €). Odredbe o minimalnoj plaći ne odnose na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istovremeno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima. Više o tome pročitajte u časopisu RRiF 1/23., str. 78.
Tablica 1. Stope doprinosa iz plaće i na plaću
Naziv doprinosa | Stope doprinosa čl. 20. Zakona o doprinosima | Obveznik doprinosa čl. 19. Zakona | Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa | |
iz plaće | na plaću | |||
Doprinosi za MO: I. stup II. stup |
20 % 15 % 5 % |
radnik | poslodavac | |
Doprinos za obvezno zdrav. osig. | 16,5 % | poslodavac | poslodavac | |
Ukupno: | 20 % | 16,5 % |
Najniža osnovica za plaćanje doprinosa određuje se prema odredbama Zakona o doprinosima. Utvrđuje se za svaku godinu posebno u visini 38 % prosječne plaće (bruto) ostvarene kod pravnih osoba u RH u prethodnoj godini u razdoblju siječanj – kolovoz. Primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca svake godine. Prosječna plaća prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. (Nar. nov., br. 125/22.) iznosi 10.301,00 kn odnosno 1.367,18 € prema fiksnom tečaju konverzije (1 € = 7,53450 kn). Najniža mjesečna osnovica, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 te iznosi 519,53 eura. Utvrđivanjem najniže osnovice za plaćanje doprinosa želi se održati određena razina financiranja socijalnih osiguranja u zemlji i primjenjuje se za plaćanje doprinosa za određene kategorije osiguranika, a ne i kao osnovica za utvrđivanje plaće za rad.
U određenim slučajevima, kada se primjerice utvrđuje naknada plaće za bolovanje uz dopušteno smanjenje utvrdi u svoti nižoj od najniže osnovice za plaćanje doprinosa, tj. 519,53 eura, tada doprinose iz plaće i na plaću treba obračunati i uplatiti na tu najnižu osnovicu. Ako je u tom slučaju riječ o dijelu mjeseca za koji se isplaćuje primjerice, naknada za bolovanje, osnovica se utvrđuje u razmjernom dijelu od 519,53 eura.
U nastavku prikazujemo osnovice za plaćanje doprinosa iz plaće, i to: minimalna, najvišu mjesečnu, najvišu godišnju.
Tablica 2. Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz plaće kod pravnih i fizičkih osoba plaće u punom radnom vremenu u 2023.
Red. br. | Naziv | Svota | Napomena |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | PLAĆA | 700,00 € | Minimalna plaća se uvećava za dodatke na plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad na blagdan, rad nedjeljom i sl.) ili se utvrđuje na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i drugim izvorima radnikovih prava. |
2. | Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje I. i II. stup |
8.203,08 € | Prema čl. 204. Zakona o doprinosima, najviša mjesečna osnovica primjenjuje za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje I. i II. stup bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju i to za : – plaću po osnovi radnog odnosa za određeni mjesec, – osnovicu na koju se plaćaju doprinosi za izaslanog radnika, – osnovicu na koju se računaju doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem. |
3. | Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje u I. stupu |
98.436,96 € | Prema čl. 206. Zakona o doprinosima najviša godišnja osnovica primjenjuje se za primitke svakog osiguranika bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju u godini i to samo za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup). Utvrđuje je Porezna uprava u postupku godišnjeg obračuna. Osiguranik može zatražiti povrat preplaćenog doprinosa putem propisanog obrasca GOD DOP (o podnošenju obrasca GOD DOP pročitajte u časopisu RRiF 10/19. str. 91.). Pri isplati preplaćenog doprinosa Porezna uprava obračunava porez na dohodak po stopi od 30 %. Tako plaćeni porez na dohodak se smatra konačno plaćenim porezom i s te osnove se ne utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak. |
Osim redovite plaće utvrđene propisima o radu doprinosi i porez na dohodak plaća se na sve što poslodavac isplaćuje ili daje radniku na osnovi rada osim primitaka:
Doprinosi i porez na dohodak i prirez dospijevaju na naplatu danom isplate plaće odnosno drugih primitaka od nesamostalnog rada. Prema čl. 25. st. 5. Zakona o porezu na dohodak ako poslodavac ili isplatitelj ostalog primitka koji se isplaćuje uz plaću, nije isplatio plaću na dan dospjelosti isplate, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, obvezan je dostaviti radniku obračun plaće koji je bio dužan isplatiti, (OBRAZAC NP-1). Tim danom prema čl. 40. st. 6. Zakona o doprinosima dospijevaju na naplatu i obračunani doprinosi iz i na neisplaćenu plaću.
Na temelju čl. 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu (Nar. nov., br. 145/22.) osnovica za obračun naknada i drugih primanja na temelju posebnih propisa utvrđena je u svoti od 441,44 eura (tzv. proračunska osnovica).
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 56/22.) i Dodatak I. Kolektivnom ugovoru na državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 127/22.) predstavljaju jedan od izvora radnog prava za državne službenike i namještenike. U njemu je kao osnovica za obračun plaće za razdoblje od siječnja 2023. godine do ožujka 2023. godine utvrđena u svoti od 884,39 eura, a počevši od plaće koje se obračunava za travanj 2023. godine u svoti od 902,08 eura.
Za službenike i namještenike u javnim službama u području kolektivnih ugovora osnovni (opći) kolektivni ugovor koji se primjenjuje je Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22.) i Dodatak I. Temeljnom Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 127/22.). Utvrđeno je da je osnovica za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za razdoblje od siječnja 2023. godine do ožujka 2023. godine 884,39 eura, a počevši od plaće koja se obračunava za travanj 2023. godine je 902,08 eura.
Za državne dužnosnike osnovica je utvrđena u svoti od 516,29 eura. Svota je dobivena primjenom tečaja za pretvorbu kuna u eure pri uvođenju eura kao nacionalne valute. Izvorna svota koja je utvrđena Odlukom o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Nar. nov., br. 151/14.) je 3.890,00 kn.
Za suce i druge nositelje pravosudnih dužnosti osnovica je utvrđena u svoti od 589,815 eura (izvorno 4.443,958 kn) na temelju Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 10/99. – 16/19.)
U godinama prije donošenja Zakona o minimalnoj plaći najniža osnovica za plaćanje doprinosa smatrala se najnižom (minimalnom) plaćom koja se mogla ugovoriti za najjednostavnije poslove u punom radnom vremenu.
Nastavno se daje povijesni tablični pregled elemenata za obračun plaća. Pregled elemenata za obračun plaća za razdoblja prije 2013. može se vidjeti u prilogu časopisu RRiF br. 2/21. - Stručne informacije za 2023. godinu.
Tablica 3. Pregled najnižih osnovica, minimalne plaće, stopa doprinosa i načina obračuna poreza 2013. do 2023.
God. | Najniža osnovica za plaćanje doprinosa | Minimalna plaća | Stope doprinosa iz plaće | Stope doprinosa na plaću | Osobni odbitak | Porezne stope i porezni razredi | ||||||||
Mirovinski | Zdravstveni | Ozljede i prof. bolesti | Zapošljavanje | 12 % | 20 % | 24 % | 25 % | 30 % | 36 % | 40 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2013. u kn | 01.01. do 31.12. 2.753,45 | do 31.05. 2.814,00 od 01.06. 2.984,78 | 20,0% 15% I. stup 5% II. stup |
13% | 0,5% | 1,7% | 2.200,00 | do 2.200,00 | od 2.200,00 do 8.800,00 |
iznad 8.800,00 | ||||
2014. u kn | 01.01. do 31.12. 2.779,35 | 3.017,61 | 20,0% 15% I. stup 5% II. stup |
13% od 01. 04. 15% |
0,5% | 1,7% | 2.200,00 | do 2.200,00 | od 2.200,00 do 8.800,00 |
iznad 8.800,00 | ||||
2015. u kn | 01.01. do 31.12. 2.780,05 | 3.029,55 | 20,0% 15% I. stup 5% II. stup |
15% | 0,5% | 1,7% | 2.600,00 | do 2.200,00 | od 2.200,00 do 13.200,00 |
iznad 13.200,00 | ||||
2016. u kn | 01.01. do 31.12. 2.812,95 | 3.120,09 | 20,0% 15% I. stup 5% II. stup |
15% | 0,5% | 1,7% | 2.600,00 | do 2.200,00 | od 2.200,00 do 13.200,00 |
iznad 13.200,00 | ||||
2017. u kn | 01.01. do 31.12. 2.940,82 | 3.276,00 | 20,0% 15% I. stup 5% II. stup |
15% | 0,5% | 1,7% | 3.800,00 | od 17.500,00 | iznad 17.500,00 | |||||
2018. u kn | 01.01. do 31.12. 3.047,60 | 3.439,80 | 20,0% 15% I. stup 5% II. stup |
15% | 0,5% | 1,7% | 3.800,00 | od 17.500,00 | iznad 17.500,00 | |||||
2019. u kn | 01.01. do 31.12. 3.210,24 |
3.750,00 | 20% 15% I. stup 5% II. stup |
16,5% | - | - | 3.800,00 | do 30.000,00 | iznad 30.000,00 | |||||
2020. u kn | 01.01. do 31.12. 3.321,96 |
4.062,51 | 20% 15% I. stup 5% II. stup |
16,5% | - | - | 4.000,00 | do 30.000,00 | iznad 30.000,00 | |||||
2021. u kn |
01.01. do 31.12. 3.488,78 |
4.250,00 | 20% 15% I. stup 5% II. stup |
16,5% | - | - | 4.000,00 | do 30.000,00 | iznad 30.000,00 | |||||
2022. u kn |
01.01. do 31.12. 3.624,06 |
4.687,50 | 20% 15% I. stup 5% II. stup |
16,5% | - | - | 4.000,00 | do 30.000,00 | iznad 30.000,00 | |||||
2023. u € |
01.01. do 31.12. 519,53 € |
700,00 | 20% 15% I. stup 5% II. stup |
16,5% | - | - | 530,90 | do 3.981,69 | iznad 3.981,69 |
Podatci su izračunani prema prosječnoj mjesečnoj plaći prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. (Nar. nov., br. 125/22.) koja iznosi 10.301,00 kn odnosno 1.367,18 € prema fiksnom tečaju konverzije (1 € = 7,53450 kn). u skladu s čl. 7. t. 39. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. do 106/18.).
Tablica 4. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja za plaće i ostale slične primitke u 2023. godini
Red. br. | Osnova osiguranja | Faktor | Osnovica | Doprinos za mirovinsko osiguranje | Doprinos za zdravstveno osiguranje | Ukupno mjesečno | Dospijeće plaćanja | ||
stopa | svota | stopa | svota | ||||||
1. | RADNI ODNOS | ||||||||
Puno i nepuno radno vrijeme | – | Ugovorena plaća (čl. 21. Zakona) | 15 % I. st. 5 % II. st. |
prema plaći | 16,5% | prema plaći | kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Prvo zaposlenje (prethodni staž najviše 8 dana) oslobođenje od doprinosa na plaću 1 godinu) | – | Ugovorena plaća (čl. 20. st. 2. Zakona) |
15 % I. st. 5 % II. st. |
prema plaći | 0,00 | 0,00 | Kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Mlade osobe -do 30 godina starosti, zaposlene na neodređeno- poslodavci su oslobođeni plaćanja doprinosa na plaću 5 godina od dana zaposlenja | – | Ugovorena plaća (čl. 20. st. 4. Zakona) |
15 % I. st. 5 % II. st. |
prema plaći | 0,00 | 0,00 | kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Izaslani radnici | – | Ugovorena plaća uvećana za 20 % (čl. 37. Zakona) |
15 % I. st. 5 %. II. st. |
prema osnovici | 16,5% | prema osnovici | kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Osobe zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi: – EU |
– | Ugovorena plaća (čl. 19. a Zakona | 15 % I. st. 5 % II. st. |
prema plaći | 16,5% | prema plaći | najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Osobe zaposlene u tuzemstvu kod poslodavca sa sjedištem u trećim državama | 1,00 čl. 109. Zakona |
Prosječna plaća 1.367,18 EUR | 15 % I. st. 5 % II. st |
prema osnovici | 16,5% | prema osnovici | do 15. u mjesecu za prethodni -prema rješenju Porezne uprave |
||
Plaća veća od najviše mjesečne osnovice (ograničenje za plaćanje doprinosa za MO I. i II. stup) |
6,00 čl.204. Zakona |
8.203,08 EUR | 15 % I. st. 5 % II. st. |
prema osnovici | 16,5% | prema plaći | kod isplate a najkasnije do kraja mjesec a za prethodni | ||
Izabrane i imenovane osobe na javne dužnosti | – | Ugovorena plaća (čl. 30. Zakona) | 15 % I. st. 5 % II. st. |
prema plaći | 16,5% | prema plaći | kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Njegovatelj HRVI | – | Ugovorena plaća (čl. 53. Zakona) | 15 % I. st. 5 % II. st. |
Prema plaći | 16,5% | prema plaći | kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
Umirovljenik u starosnoj mirovini u radnom odnosu | Čl. 99. Zakona o mirov. osig. |
Ugovorena plaća (čl. 21. Zakona | 20 % I. st. | prema plaći | 16,5% | prema plaći | kod isplate a najkasnije do kraja mjeseca za prethodni | ||
2. | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA | ||||||||
osobe koje nemaju evidentiran prethodni staž u MO ili imaju najviše 8 dana s osnove drugog dohotka (čl. 7. t. 31.) | 0,38 čl. 44. Zakona |
519,53 | 15 % I. st. 5 % II. st. |
77,93 25,98 |
0,00 | 0,00 | 103,91 | do 15. dana u mjesecu za prethodni | |
osobe koje imaju prethodni staž duži od 8 dana s osnove drugog dohotka | 0,38 Čl. 44. Zakona |
519,53 | 15 % I. st. 5 % II. st. |
77,93 25,98 |
16,5% | 85,72 | 189,63 | do 15. dana u mjesecu za prethodni | |
3. | ČLAN UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA, IZVRŠNI DIREKTOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I LIKVIDATOR I IZVRŠNI UPRAVITELJ ZADRUGE |
||||||||
Ako nije osiguran po niti jednoj osnovi | 1,00 čl. 92. Zakona |
1.367,18 | 15 % I. st. 5 % II. st. |
205,08 68,36 |
16,5% | 225,58 | 499,02 | utvrđuje Poreza uprava rješenjem | |
Ako je u radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave, i izvršni direktor, likvidator i upravitelj zadruge | čl. 21. st. 2. Zakona |
plaća a najmanje 888,67 za puno radno vrijeme |
15 % I. st. 5 % II. st. |
133,30 44,43 |
16,5% | 146,63 | 324,36 | kod isplate plaće | |
4. | PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE | ||||||||
– stalni sezonski radnik – osobe nakon prekida radnog odnosa |
0,38 (čl. 118. Zakona) |
519,53 | 15 % I. st. 5 % II. st. |
77,93 25,98 |
0,00 | 0,00 | 103,91 | utvrđuje Porezna uprava rješenjem | |
5. | POSEBNE OSNOVICE | ||||||||
Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi | 0,4/30 čl. 187.a Zakona |
18,23 | 15 % I. st. 5 % II. st. |
2,73 0,91 |
3,64 | kupnjom vrijednosnog kupona | |||
Napomena:
U pregledu su prikazane stope i svote doprinosa za mirovinsko osiguranje za I. i II. stup mirovinskog osiguranja. Za osobe koje nisu u II. stupu plaćaju doprinos za mirovinsko osiguranje samo za I. stup mirovinskog osiguranja 20 %.
Radna mjesta i zanimanja na kojima se staž računa s povećanim trajanjem utvrđena su Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18. do 34/21.).
Osim prethodno navedenih stopa doprinosa za mirovinsko osiguranje, poslodavac treba za radnike kojima se staž osiguranja priznaje u povećanom trajanju isplaćivati još i povećani doprinos na plaće na istu osnovicu kao za redovne doprinose. Na druge dohotke ovaj se doprinos ne obračunava.
Doprinos na plaće radnika za beneficirani staž koji se priznaje u povećanom trajanju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa više mjeseci prema čl. 13. st. 1. Zakona o doprinosima raspoređuje se na dio doprinosa za I. stup a dio za II. stup kako slijedi:
Tablica 5. Stope doprinosa za beneficirani staž radnika
Za radnike kojima se za 12 mjeseci staž računa kao: | Stopa doprinosa za radnike u I. stupu | Stopa doprinosa za radnike u I. i u II. stupu |
||
I. stup | II. stup | Ukupno | ||
18 mjeseci | 17,58 % | 13,07 % | 4,51 % | 17,58 % |
16 mjeseci | 11,28 % | 8,39 % | 2,89 % | 11,28 % |
15 mjeseci | 7,84 % | 5,83 % | 2,01 % | 7,84 % |
14 mjeseci | 4,86 % | 3,61 % | 1,25 % | 4,86 % |
Napomena:
Opširnije o obračunavanju i plaćanju doprinosa za beneficirani staž pisali smo u časopisu RRiF br. 4/22. na str 86.
Prema čl. 14. Zakona o porezu na dohodak, na sve isplaćene plaće u mjesecu neovisno za koji mjesec se isplaćuje, primjenjuju se sljedeće svote osobnog odbitka za poreznog obveznika te uzdržavanu djecu i druge članove:
Osnovni osobni odbitak = 530,90 eura |
Tablica 6. Pregled faktora i svota osobnih odbitaka u 2023.
Red. br. | Osnova za uvećanje osnovnog osobnog odbitka | Koeficijent | Mjesečna svota (u eurima i centima) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Uzdržavani članovi uže obitelji | 0,7 | 232,27 |
2. | Prvo uzdržavano dijete | 0,7 | 232,27 |
3. | Drugo uzdržavano dijete | 1 | 331,81 |
4. | Treće uzdržavano dijete | 1,4 | 464,53 |
5. | Četvrto uzdržavano dijete | 1,9 | 630,44 |
6. | Peto uzdržavano dijete | 2,5 | 829,53 |
7. | Šesto uzdržavano dijete | 3,2 | 1061,79 |
8. | Sedmo uzdržavano dijete | 4 | 1327,24 |
9. | Osmo uzdržavano dijete | 4,9 | 1625,87 |
10. | Deveto uzdržavano dijete | 5,9 | 1957,68 |
11. | Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete | ||
12. | Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta | 0,4 | 132,72 |
13. | Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100 % i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka iz r. br. 12. | 1,5 | 497,72 |
Prema Zakonu o porezu na dohodak, utvrđene su stope poreza, a stope prireza su utvrđene prema gradskim odlukama gradova odnosno općina. U nastavku se daje pregled prireza.
Tablica 7. Stope poreza na dohodak u 2023.
Porezne stope | POREZNI RAZREDI − MJESEČNO |
20 % | do 3.981,69 € |
30 % | iznad 3.981,69 € |
Napomena:
Ako nastavno u tablici nije naveden grad ili općina, to znači da građani koji imaju prijavljeno prebivalište u tim mjestima ne plaćaju prirez porezu na dohodak, nego samo porez na dohodak.
Tablica 8. Prirez - GRADOVI (zaključno s Nar. nov., br. 8/23.)
Grad | Stopa | Nar. nov., br. | Primjena od |
Beli Manastir | 5,00 % | 65/17. i 141/21. | 15.VII.17. |
Belišće | 7,00 % | 155/05., 37/08. – USRH, 56/20. i 2/23 |
1.V.20. |
Benkovac | 5,00 % | 129/19. | 27.XII.19. |
Biograd na moru | 12,00 % | 153/14. | 1.I.15. |
Buje | 6,00 % | 127/19. | 1.I.20. |
Buzet | 6,00 % | 152/14. | 1.I.15. |
Crikvenica | 10,00 % | 121/17. i 119/19. i 144/21. | 14. XII.19. |
Čabar | 5,00 % | 144/20. | 1.I.21. |
Čazma | 5,00 % | 147/05. i 15/20. | 1.I.21. |
Đakovo | 10,00 % | 3/18. | 28.XI.17. |
Daruvar | 10,00 % | 65/17. | 1.VIII.17. |
Delnice | 5,00 % | 35/17. i 37/22. | 20.IV.17. |
Donja Stubica | 10,00 % | 139/14. | 1.I.15. |
Donji Miholjac | 5,00 % | 129/19. i 52/20. | 1.V.20. |
Drniš | 5,00 % | 100/17. | 19.X.17. |
Dubrovnik | 10,00 % | 129/19. | 1.I.20. |
Duga Resa | 10,00 % | 7/20. | 1.II.20. |
Dugo Selo | 9,00 % | 33/17. i 154/22. | 1.V.17. |
Garešnica | 10,00 % | 37/17. | 1.V.17. |
Gospić | 10,00 % | 129/19. | 1.I.20. |
Grubišno polje | 5,00 % | 121/19. i 140/20. | 1.I.20. |
Hrvatska Kostajnica | 6,00 % | 132/17. i 125/19. | 1.I.18. |
Imotski | 6,00 % | 89/17. i 131/20. | 1.XII.20. |
Ivanec | 10,00 % | 64/17. i 46/20. | 1.VIII.17. |
Ivanić Grad | 6,00 % | 34/17. | 1.V.17. |
Jastrebarsko | 9,00 % | 123/17. | 1.I.18. |
Karlovac | 9,00 % | 33/17., 127/17., , 137/21. i 18/22. | 1.I.22. |
Kaštela | 12,00 % | 61/17. | 1.VIII.17. |
Klanjec | 12,00 % | 68/17. | 1.VIII.17. |
Knin | 10,00 % | 82/17., 111/18. i 14/22. | 8.XII.18. |
Komiža | 5,00 % | 96/17. | 1.XII.17. |
Korčula | 6,00 % | 20/18. i 154/22. | 1.IV.18. |
Kraljevica | 5,00 % | 133/20. | 1.I.21. |
Križevci | 10,00 % | 39/17. | 1.V.17. |
Kutina | 12,00 % | 140/20. | 1.I.21. |
Kutjevo | 10,00 % | 134/21. | 1.I.2022. |
Labin | 6,00 % | 123/19. | 1.I.20. |
Lepoglava | 8,00 % | 47/17. i 3/18. | 1.V.17. |
Lipik | 10,00 % | 130/17. | 1.I.18. |
Ludbreg | 12,00 % | 132/17. | 1.I.18. |
Makarska | 10,00 % | 144/20. i 139/21. | 1.I.21. |
Metković | 8,00 % | 127/19. | 1.1.20. |
Našice | 8,00 % | 3/20. i 46/20. | 1.II.20. |
Nova Gradiška | 12,00 % | 105/01. i 146/05. | 1.I.06. |
Novi Marof | 10,00 % | 65/17. | 1.VIII. 17. |
Novi Vinodolski | 7,00 % | 141/20. | 1.I.21. |
Novska | 8,00 % | 127/17., 127/19. i 147/20. | 1.I.21. |
Ogulin | 5,00 % | 132/17., 56/19. i 150/22. | 1.VII.19. |
Omiš | 8,00 % | 84/17. i 121/19. | 1.I.20. |
Opuzen | 10,00 % | 121/11. | 1.XI.11. |
Osijek | 13,00 % | 115/01. i 153/09. | 1.I.02. |
Otočac | 7,00 % | 104/17. i 138/21. | 1.I.22. |
Otok (Vinkovci) | 5,00 % | 72/17. i 29/21. | 1.IV.2021. |
Ozalj | 10,00 % | 12/17. | 1.III.17. |
Pakrac | 7,00 % | 147/20. | 1. I. 21. |
Pazin | 9,00 % | 41/17. | 1.V.17. |
Petrinja | 10,00 % | 1/21. i 9/21. | 1.I.22. |
