Prema članku 39. Zakona o porezu na dohodak drugi dohodak se ostvaruje s osnove primitaka koji se ne smatraju primicima od:
1. nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona
2. samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona
3. imovine i imovinskih prava iz čl. 56. – 59. Zakona i
4. kapitala iz čl. 64. – 69. Zakona
To su u pravilu ovi primitci:
• djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
• autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (autorski honorari)
• primici po osnovi djelatnosti športaša
• primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti
• primitci u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici
• nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iznad propisane neoporezive svote
• primici učenika i studenata na redovitom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima isplaćeni iznad propisane neoporezive svote
• stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima isplaćeni iznad propisane neoporezive svote
• športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje isplaćene iznad propisane neoporezive svote
• nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima amaterima prema posebnim propisima isplaćene iznad propisane svote
• ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju povremene samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.
U praksi te primitke najčešće prepoznajemo kao naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl.
Porez na dohodak obračunava isplatitelj po odbitku prilikom isplate te o tome izvješćuje poreznu upravu na obrascu JOPPD.
Tablica 1. Shema obračuna doprinosa i poreza na drugi dohodak na ugovorenu bruto svotu
Red. br. | OPIS |
1. | Bruto-svota drugog dohotka |
2. | Doprinos za mirovinsko 10 % I. stup 7,5 % II. stup 2,5 % |
3. | Porezna osnovica (red. br. 1 − 2) |
4. | Porez 20 % |
5. | Prirez (red. br. 4 x stopa prireza) |
6. | Ukupno porez i prirez (red. br. 4 + 5) |
7. | Neto (red. br. 1 − 2 − 6) |
8. | Doprinos za zdr. osig 7,5 % |
9. | Ukupno trošak isplatitelja (red. br. 1 + 8) |
Formula za koeficijent za preračunavanje neto svote drugog dohotka u bruto svotu se utvrđuje prema sljedećoj formuli:
Kppr = | 10 + 0,9 ppr | +1 |
100 – 0,9 ppr – 10 |
p = porezna stopa (20 %)
kpr = koeficijent prireza (pr : 100 + 1)
ppr = stopa poreza uvećana za prirez (p x kpr)
Tablica 2. Shema obračuna doprinosa, autorski honorar i porez
Red. br. | OPIS |
1. | Bruto-svota autorskog honorara |
2. | Paušalni izdatak 30 % |
3. | Osnovica za doprinose (red. br. 1 − 2) |
4. | Doprinos za MO 10 % I. stup 7,5 % II. stup 2,5 % |
5. | Porezna osnovica (red. br. 3 − 4) |
6. | Porez (red. br. 5 x 20 %) |
7. | Prirez (red. br. 6 x stopa prireza) |
8. | Ukupno porez i prirez (red. br. 6 + 7) |
9. | Neto-honorar (red. br. 1 − 4 − 8) |
10. | Doprinos za zdr. osig. (red. br. 3 x 7,5 %) |
11. | Ukupan trošak isplatitelja (red. br. 1 + 10) |
Koeficijent za preračunavanje neto svote u bruto svotu autorskog honorara izračunava se prema sljedećoj formuli:
Kppr = | 7 + 0,63 ppr | +1 |
100 – 7 – 0,63 ppr |
Tablica 3. Shema obračuna doprinosa i poreza na autorski honorar umjetnika
Red. br. | OPIS |
1. | Bruto-svota aurorskog honorara |
2. | Paušalni izdatak 55 % (30 % + 25 %) |
3. | Osnovica za doprinose (red. br. 1 − 2) |
4. | Doprinos za MO 10 % I. stup 7,5 % II. stup 2,5 % |
5. | Porezna osnovica (red. br. 3 − 4) |
6. | Porez (red. br. 5 x 20 %) |
7. | Prirez (red. br. 6 x stopa prireza) |
8. | Ukupno porez i prirez (red. br. 6 + 7) |
9. | Neto-honorar (red. br. 1 − 4 − 8) |
10. | Doprinos za zdr. osig. (red. br. 3 x 7,5 %) |
11. | Ukupan trošak isplatitelja (red. br. 1 + 10) |
Koeficijent za preračunavanje neto svote autorskog honorara umjetnika utvrđuje se prema sljedećoj forumuli:
Kppr = | 4,5 + 0,405 ppr | +1 |
100 – 4,5 – 0,405 ppr |
Tablica 4. Obračun doprinosa i poreza na dohodak na ugovorenu bruto svotu
Red. br. | OPIS |
1. | Bruto-svota drugog dohotka |
2. | Porez na dohodak 20 % |
3. | Prirez (red. br. 2 x stopa prireza) |
4. | Ukupno porez na dohodak i prirez (red. br. 2 + 3) |
5. | Neto-svota (red. br. 1 − 4) |
Koeficijent za preračunavanje neto svote u bruto svotu drugog dohotka na koji se ne plaćaju doprinosi utvrđuje se prema sljedećoj formuli:
Kppr = | ppr | +1 |
100 – ppr |
Tablica 5. Koeficijenti za preračunavanje neto svote drugog dohotka u bruto svotu
STOPE PRIREZA (pr) |
KOEFICIJENT PRIREZA (kpr) |
STOPA POREZA UVEĆANA ZA PRIREZ 20xkpr (ppr) |
UGOVOR O DJELU, DRUGI DOHODAK U NARAVI I SL. | AUTORSKI HONORAR |
AUTORSKI HONORAR UMJETNIKA |
DRUGI DOHODAK BEZ DOPRINOSA |
Koeficijent NETO-BRUTO (Kppr) |
Koeficijent NETO-BRUTO (kppr) |
Koeficijent NETO-BRUTO (kppr) |
Koeficijent NETO-BRUTO (kppr) |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 20,0 | 1,3888888889 | 1,2437810945 | 1,1441647597 | 1,2500000000 |
1 | 1,01 | 20,2 | 1,3923698134 | 1,2457333632 | 1,1452261249 | 1,2531328321 |
2 | 1,02 | 20,4 | 1,3958682300 | 1,2476917702 | 1,1462894610 | 1,2562814070 |
3 | 1,03 | 20,6 | 1,3993842709 | 1,2496563445 | 1,1473547736 | 1,2594458438 |
4 | 1,04 | 20,8 | 1,4029180696 | 1,2516271152 | 1,1484220681 | 1,2626262626 |
5 | 1,05 | 21,0 | 1,4064697609 | 1,2536041118 | 1,1494913501 | 1,2658227848 |
6 | 1,06 | 21,2 | 1,4100394811 | 1,2555873638 | 1,1505626251 | 1,2690355330 |
6,25 | 1,0625 | 21,3 | 1,4109347443 | 1,2560841576 | 1,1508307560 | 1,2698412698 |
6,5 | 1,065 | 21,3 | 1,4118311450 | 1,2565813448 | 1,1510990118 | 1,2706480305 |
7 | 1,07 | 21,4 | 1,4136273678 | 1,2575769008 | 1,1516358988 | 1,2722646310 |
7,5 | 1,075 | 21,5 | 1,4154281670 | 1,2585740356 | 1,1521732869 | 1,2738853503 |
8 | 1,08 | 21,6 | 1,4172335601 | 1,2595727529 | 1,1527111767 | 1,2755102041 |
9 | 1,09 | 21,8 | 1,4208581984 | 1,2615749502 | 1,1537884644 | 1,2787723785 |
10 | 1,1 | 22,0 | 1,4245014245 | 1,2635835229 | 1,1548677676 | 1,2820512821 |
12 | 1,12 | 22,4 | 1,4318442153 | 1,2676199168 | 1,1570324432 | 1,2886597938 |
13 | 1,13 | 22,6 | 1,4355440712 | 1,2696477997 | 1,1581178269 | 1,2919896641 |
14 | 1,14 | 22,8 | 1,4392630973 | 1,2716821812 | 1,1592052489 | 1,2953367876 |
15 | 1,15 | 23,0 | 1,4430014430 | 1,2737230926 | 1,1602947149 | 1,2987012987 |
18 | 1,18 | 23,6 | 1,4543339151 | 1,2798853223 | 1,1635754346 | 1,3089005236 |
Tablica 6. Uplatni računi za doprinose, porez na dohodak i prirez za drugi dohodak
Porez i prirez na dohodak | Propisani uplatni račun na porez na dohodak prema gradu /općini prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika (iznimno za nerezidente prema sjedištu Isplatitelja) |
HR68 | 1945 – OIB (isplatitelja) – JOPPD |
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) | HR12 1001 0051 8630 0016 0 | HR68 | 8176 – OIB (isplatitelja) – JOPPD |
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup) | HR76 1001 0051 7000 3600 1 | HR68 | 2291 – OIB (isplatitelja) – JOPPD |
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | HR65 1001 0051 5501 0000 1 | HR68 | 8540 – OIB (isplatitelja) – JOPPD |
ZA ISPLATU NETO-SVOTE | |||
Neto svota za isplatu | Žiro račun osobe | ||
Poziv na broj platitelja | HR67 OIB isplatitelja – oznaka JOPPD – 8 (s doprinosima) ili – 15 (samo za isplate oslobođene doprinosa) |
||
Poziv na broj primatelja | HR69 40002 – OIB (isplatitelja) – oznaka osobnog primanja | ||
Oznaka osobnog primanja: 130 – ugovor o djelu i autorski honorar 160 – naknada članovima upravnog vijeća, skupština i nadzornih odbora 399 – ostali primici koji se isplaćuju kao drugi dohodak |