Časopis (naziv, mjesec i godina izdanja te prilozi) | Naslovnica | Tiskano izdanje | Web izdanje |
---|---|---|---|
Računovodstvo, revizija i financije Studeni, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Listopad, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Rujan, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Kolovoz, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Srpanj, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije
Lipanj, 2024
Prilog: Prilog proračun i proračunski korisnici |
26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Svibanj, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Travanj, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije Ožujak, 2024 | 26,00 | 24,00 | |
Računovodstvo, revizija i financije
Veljača, 2024
Prilog: Prilog stručne obavijesti |
30,00 | 25,50 | |
Računovodstvo, revizija i financije
Siječanj, 2024
Prilog: Prilog proračun i proračunski korisnici Prilog: Prilog obrtnici Prilog: Prilog godišnji obračun |
30,00 | 25,50 |